Preparação para Sobrevivência é um evento que acontece todas as semanas no Dark War Survival. Começa no final de semana e dura vários dias.
Durante cada dia do evento, os jogadores recebem tarefas especiais em horários específicos com base na programação do servidor. Se você completar essas tarefas, você ganha pontos. Esses pontos podem ajudá-lo a ganhar recompensas, incluindo recompensas de classificação e outras recompensas especiais.
Agora, vamos explorar os diferentes temas do evento para cada dia.
Dia 1
Expansão do Abrigo
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Use 1 peça de precisão em melhorias de construção | 600 |
| Aumente o CP da estrutura em 100 pontos | 20 |
| Aumente o CP técnico em 100 pontos | 20 |
| Consumir 1 Medalha de Sabedoria | 20 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto na construção | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto em pesquisa | 10 |
Julgamento do Herói
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Realize 1 recrutamento principal | 900 |
| Cada 1 fragmento de herói laranja gasto em Star Rise | 1,350 |
| Cada 1 fragmento de herói Roxo gasto em Star Rise | 300 |
| Cada 1 fragmento de herói Azul gasto em Star Rise | 150 |
Treinamento de Unidade
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Treine para obter 1 Lv. 1 unidade | 12 |
| Treine para obter 1 Lv. 2 unidades | 18 |
| Treine para obter 1 Lv. 3 unidades | 26 |
| Treine para obter 1 Lv. 4 unidades | 38 |
| Treine para obter 1 Lv. 5 unidades | 56 |
| Treine para obter 1 Lv. 6 unidades | 70 |
| Treine para obter 1 Lv. 7 Unidade | 90 |
| Treine para obter 1 Lv. 8 unidades | 115 |
| Treine para obter 1 Lv. 9 Unidade | 148 |
| Treine para obter 1 Lv. 10 unidades | 182 |
| Promover unidades | Pontos correspondentes |
Especialista em armas
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Use 1 engrenagem | 3 |
| Cada 1 fragmento de herói laranja gasto em Star Rise | 1,350 |
| Cada 1 fragmento de herói Roxo gasto em Star Rise | 300 |
| Cada 1 fragmento de herói Azul gasto em Star Rise | 150 |
| Consumir 1 Medalha de Sabedoria | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto na construção | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto em pesquisa | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto no treinamento e promoção da unidade | 10 |
Dia 2
Programa de Eliminação
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Conclua 1 evento de radar | 600 |
| Mate 1 zumbi errante Lv.1-10 | 480 |
| Mate 1 zumbi errante nível 11-20 | 540 |
| Mate 1 zumbi errante nível 21-30 | 600 |
| Mate 1 zumbi errante nível 31-40 | 660 |
| Lance um rali e mate um Boomer Lv.1-4 | 1,000 |
| Lance um rali e mate um Boomer Lv.5-7 | 1,250 |
| Lance um rali e mate um Boomer Lv.8-10 | 1,500 |
| Abra 1 baú da sorte de equipamento de herói | 2,000 |
| Lance um rali e mate um Boomer Lv.11-13 | 1,750 |
| Lance uma manifestação e mate um Boomer Lv.14-16 | 2,000 |
| Lance um rali e mate um Boomer Lv.17-19 | 2,250 |
| Lance um rali e mate um Boomer Lv.20 | 2,500 |
Concurso de Modificação
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Consumir 1 Liga de Titânio | 270 |
| Consumir 1 projeto de design | 540 |
| Colete 10.000 moedas (eventos de coleta de radar excluídos) | 40 |
| Colete 10.000 madeiras (eventos de coleta de radar excluídos) | 20 |
| Colete 10.000 eletricidade (eventos de coleta de radar excluídos) | 20 |
| Colete 10.000 Irom (eventos de coleta de radar excluídos) | 20 |
Equipamento de poço
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Consumir 1 Núcleo de Energia | 900 |
| Abra 1 baú da sorte de equipamento de herói | 2,000 |
Especialista em armas
| Tarefas | Pontos |
|---|---|
| Compre pacotes para ganhar 1 Rubi | 5 |
| Use 1 engrenagem | 3 |
| Cada 1 fragmento de herói laranja gasto em Star Rise | 1,350 |
| Cada 1 fragmento de herói Roxo gasto em Star Rise | 300 |
| Cada 1 fragmento de herói Azul gasto em Star Rise | 150 |
| Consumir 1 Medalha de Sabedoria | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto na construção | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto em pesquisa | 10 |
| Use qualquer aceleração de 1 minuto no treinamento e promoção da unidade | 10 |
Foto do Evento